เทศบาลตำบลหนองใหญ่

Nongyai Subdistrict Municipality

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ออนไลน์ : 96

# รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยา 2568   8 มิ.ย. 2569 16
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารทรัพยาบุลคล 2568   13 เม.ย. 2569 27
3 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล2568   9 เม.ย. 2569 26
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2567   10 ก.พ. 2568 69
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566   26 ก.พ. 2567 190
6 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 เม.ย. 2566 478
7 สถิติการโอน (ย้าย) ประจำปีงบประมาณ 2565   3 เม.ย. 2566 257
8 สถิติการเข้ารับอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   3 เม.ย. 2566 221
9 สถิติการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565   3 เม.ย. 2566 215
10 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564   7 มี.ค. 2565 344
11 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ (2562- 2564)   24 ก.ย. 2563 402
Facebook Chat